
仕様表
商品名 | hi-POWER VM マフラー ステンレス |
---|---|
対応車種・年式 | PCX('18.4~)【JF81-1000001~】 PCX150('18.4~)【KF30-1000001~】 PCX HYBRID('18.9~)【JF84-1000001~】 |
部品番号 | EI183K96P1 |
価格 (税抜) | ¥44,000 |
JANコード | 4573216112950 |
公道走行可否 | 可:JMCA認定マフラー |
JMCA認定番号 | JMCA1118043075 |
材質 | エキゾーストパイプ:ステンレス サイレンサー:ステンレス(320MM) |
重量 | 約3.7kg STD:約5.3kg(JF81)、約5.4kg(KF30) ※約1.6kg減 |
音量 | PCX(JF81):加速 76db / 近接 86db PCX150(KF30):加速 76db / 近接 86db |
性能曲線 | PCX(JF81)性能曲線はこちら (jpg) PCX150(KF30)性能曲線はこちら (jpg) |
取扱説明書 | 取扱説明書はこちら (pdf) |
パーツリスト | パーツリストはこちら (pdf) |
取付時間 | 0.4h |
保証 | 2年 |
登録日 | 2018/07/09 |
ガスケット付属 | オイル交換 | エレメント交換 |
○ | ○ | ○ |
マフラーサウンド
商品情報
性能面でもSTDを全域で上回り、特に高速域ではSTDを大幅に上回る性能を発揮します。
一般的にあるマフラーなどは音量を抑えるため出口を極端に細くしている丸いパイプ形状が多いですが、
エンデュランスは後ろからの見た目も考え、普通の丸い形状から外筒と同じ多角形形状にしました。
また、サンドブラスト仕上げにすることで高級感あるマットな仕上がりになっています。
セッティングなどは一切必要とせず、そのまま取り付けるだけでOK!
送料サービス(沖縄・一部離島を除く)で宅配便でのお届けです。